U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức ra quân tại VCK U17 châu Á 2026 bằng cuộc đối đầu với U17 Yemen.
U17 Việt Nam tăng tốc hoàn thiện chiến thuật,ệtNamtăngtốchoànthiệnchiếnthuậtsẵnsàngđấ sẵn sàng đấu U17 Yemen
Trong buổi tập tối 4/5 tại Jeddah (theo giờ địa phương), thầy trò HLV Cristiano Roland đã đẩy cao cường độ nhằm rà soát toàn diện lực lượng và lối chơi. Buổi tập thứ ba mang ý nghĩa bản lề khi ban huấn luyện điều chỉnh khung giờ muộn hơn để các cầu thủ thích nghi với thời điểm thi đấu chính thức lúc 20h.
Dưới ánh đèn sân vận động, các bài tập được triển khai sát với điều kiện thi đấu thực tế, từ tổ chức chiến thuật đến xử lý tình huống. Trên sân, HLV Cristiano Roland trực tiếp theo sát từng nội dung, yêu cầu các học trò hoàn thiện các mảng miếng tấn công, phòng ngự và đặc biệt là những tình huống cố định, yếu tố có thể tạo khác biệt ở cấp độ châu lục.
![]() |
| HLV Cristiano Roland cùng U17 Việt Nam hướng đến trận thắng ra quân tại giải châu Á |
Song song đó, đội hình cũng được tinh chỉnh nhằm hướng tới phương án tối ưu trước đối thủ Tây Á. Đáng chú ý, U17 Việt Nam chỉ có hai gương mặt từng dự VCK U17 châu Á trước đây là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Dù phần lớn đội hình còn thiếu kinh nghiệm quốc tế, toàn đội vẫn thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao.
Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Dương thừa nhận sân chơi châu Á có cường độ và tính cạnh tranh vượt trội so với khu vực, đòi hỏi sự tập trung tối đa. Anh cũng nhấn mạnh kinh nghiệm tích lũy từ giải đấu trước giúp bản thân tự tin hơn, đồng thời truyền tải thông điệp giữ vững tâm lý cho toàn đội.
Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/5 (giờ địa phương), tức 0h ngày 7/5 theo giờ Việt Nam. Trước đó, đội sẽ hoàn tất buổi tập cuối cùng vào chiều 5/5, hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong ngày ra quân.
HLV U17 Việt Nam không muốn lãng phí cơ hội dự World CupPhản ứng của Quang Hải khi con trai bị loại khỏi U17 Việt NamAFC dành lời khen đặc biệt cho hàng công của U17 Việt Nam Thảo Tâm Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/u17-viet-nam/u17-viet-nam-tang-toc-hoan-thien-chien-thuat-san-sang-dau-u17-yemen-630-449505.htmlCó thể bạn quan tâm
- AFC dành lời khen đặc biệt cho hàng công của U17 Việt Nam
- Phản ứng của Quang Hải khi con trai bị loại khỏi U17 Việt Nam
- HLV U17 Việt Nam không muốn lãng phí cơ hội dự World Cup
- Con trai Quang Hải bị loại khỏi U17 Việt Nam
- U17 Việt Nam bắt đầu hành trình "săn" vé World Cup
Cùng chuyên mục
AFC dành lời khen đặc biệt cho hàng công của U17 Việt Nam

AFC dành lời khen đặc biệt cho hàng công của U17 Việt Nam
Trước thềm Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành lời khen ngợi cho sức mạnh tấn công của đội tuyển U17 Việt Nam.
Phản ứng của Quang Hải khi con trai bị loại khỏi U17 Việt Nam

Phản ứng của Quang Hải khi con trai bị loại khỏi U17 Việt Nam
Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải lên tiếng khi con trai bị loại khỏi U17 Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần không bỏ cuộc và hành trình dài phía trước.
HLV U17 Việt Nam không muốn lãng phí cơ hội dự World Cup

HLV U17 Việt Nam không muốn lãng phí cơ hội dự World Cup
HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U17 Việt Nam quyết không lặp lại sai lầm cũ, tận dụng tối đa cơ hội tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 để giành vé World Cup.
U17 Việt Nam bắt đầu hành trình "săn" vé World Cup

U17 Việt Nam bắt đầu hành trình "săn" vé World Cup
U17 Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia dự vòng chung kết U17 châu Á 2026, chính thức bước vào hành trình “săn” vé dự U17 World Cup đầy thách thức.
Con trai Quang Hải bị loại khỏi U17 Việt Nam

Con trai Quang Hải bị loại khỏi U17 Việt Nam
Tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi, con trai cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải, không được HLV Cristiano Roland điền vào danh sách U17 Việt Nam dự U17 châu Á 2026.
Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, chúc mừng U17 Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, chúc mừng U17 Việt Nam
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp mặt, biểu dương và chúc mừng U17 Việt Nam sau khi xuất sắc giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026.
U17 Việt Nam trở lại, chuẩn bị lên đường sang Saudi Arabia

U17 Việt Nam trở lại, chuẩn bị lên đường sang Saudi Arabia
Sáng 29/4, ĐT U17 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ với đội Trẻ Hà Nội tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước thềm dự VCK U17 châu Á 2026.
Giải U17 châu Á 2026 'có biến', U17 Việt Nam gặp khó khăn không nhỏ

Giải U17 châu Á 2026 'có biến', U17 Việt Nam gặp khó khăn không nhỏ
Việc U17 Triều Tiên bất ngờ rút lui khỏi giải vô địch U17 châu Á 2026 ngay sát ngày khai mạc được đánh giá sẽ là có những tác động không nhỏ tới kế hoạch vượt qua vòng bảng của U17 Việt Nam.
TV360 phát sóng độc quyền và trọn vẹn VCK U17 châu Á 2026 – Lần đầu tiên khán giả Việt Nam theo dõi đầy đủ từ vòng bảng

TV360 phát sóng độc quyền và trọn vẹn VCK U17 châu Á 2026 – Lần đầu tiên khán giả Việt Nam theo dõi đầy đủ từ vòng bảng
TV360 chính thức trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trọn vẹn Giải vô địch bóng đá U17 nam châu Á 2026 (AFC U17 Asian Cup 2026) – bao gồm toàn bộ các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết, điều chưa từng có tiền lệ đối với một giải đấu trẻ cấp châu lục.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| Premier League, Hôm nay - 05/05 | ||
|---|---|---|
| Everton | 3 - 3 | Man City |
| La Liga, Hôm nay - 05/05 | ||
| Sevilla | 1 - 0 | Sociedad |
| Serie A, Hôm nay - 05/05 | ||
| AS Roma | 4 - 0 | Fiorentina |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Al Ettifaq | 0 - 0 | |
| Al Ittihad | 0 - 0 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha, Hôm nay - 05/05 | ||
| Sporting | 5 - 1 | |
| VĐQG Argentina, Hôm nay - 05/05 | ||
| Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | |
| Velez Sarsfield | 1 - 1 | |
| Estudiantes de Rio Cuarto | 0 - 2 | |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha, Hôm nay - 05/05 | ||
| FC Porto B | 1 - 0 | |
| Torreense | 3 - 2 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm nay - 05/05 | ||
| Almeria | 4 - 2 | Mirandes |
| K League 1, Hôm nay - 05/05 | ||
| Bucheon FC 1995 | 12:00 | Jeju United |
| Jeonbuk FC | 12:00 | Gwangju FC |
| Daejeon Citizen | 14:30 | Incheon United |
| Gangwon FC | 14:30 | Pohang Steelers |
| Gimcheon Sangmu | 14:30 | Ulsan Hyundai |
| FC Seoul | 17:00 | |
| U17 Châu Á, Hôm nay - 05/05 | ||
| U17 Nhật Bản | 23:00 | |
| U17 Indonesia | 23:30 | |
| Premier League U18, Hôm nay - 05/05 | ||
| West Bromwich Albion U18 | 17:00 | |
| West Ham United U18 | 18:00 | |
| Newcastle United U18 | 18:00 | |
| Manchester City U18 | 18:00 | |
| Sunderland U18 | 18:30 | |
| VĐQG Ai Cập, Hôm nay - 05/05 | ||
| Al-Ittihad Alexandria | 1 - 2 | |
| Wadi Degla FC | 1 - 2 | |
| Premier League U21, Hôm nay - 05/05 | ||
| Crystal Palace U21 | 0 - 2 | |
| Brighton U21 | 3 - 0 | |
| VĐQG Na Uy, Hôm nay - 05/05 | ||
| Bodoe/Glimt | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm nay - 05/05 | ||
| Vila Nova | 1 - 1 | |
| VĐQG Áo, Hôm nay - 05/05 | ||
| LASK | 3 - 1 | |
| VĐQG Algeria, Hôm nay - 05/05 | ||
| USM Alger | 02:00 Hoãn | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm nay - 05/05 | ||
| Mumbai City FC | 21:00 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm nay - 05/05 | ||
| Comunicacio | 3 - 2 | |
| Singapore Premier League, Hôm nay - 05/05 | ||
| Tanjong Pagar United FC | 18:30 | |
| VĐQG Morocco, Hôm nay - 05/05 | ||
| Union Yacoub El-Mansour | 1 - 1 | |
| KACM | 2 - 1 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm nay - 05/05 | ||
| San Luis | 4 - 0 | |
| San Marcos | 1 - 0 | |
| VĐQG Indonesia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Madura United | 15:30 | Bali United |
| Borneo FC Samarinda | 19:00 | Persita Tangerang |
| VĐQG Phần Lan, Hôm nay - 05/05 | ||
| IF Gnistan | 23:00 | |
| , Hôm nay - 05/05 | ||
| Envigado | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Envigado | 0 - 0 | |
| , Hôm nay - 05/05 | ||
| Union Magdalena | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Union Magdalena | 2 - 0 | |
| , Hôm nay - 05/05 | ||
| Deportes Quindio | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Deportes Quindio | 1 - 0 | |
| China Super League, Hôm nay - 05/05 | ||
| Qingdao West Coast | 18:00 | Tianjin Jinmen Tiger |
| Liaoning Tieren | 18:35 | Chengdu Rongcheng |
| Shandong Taishan | 18:35 | Shanghai Shenhua |
| Chongqing Tonglianglo FC | 19:00 | Henan Songshan Longmen |
| VĐQG Bulgaria, Hôm nay - 05/05 | ||
| Beroe | 21:30 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm nay - 05/05 | ||
| CD Santo Domingo | 3 - 0 | |
| VĐQG Peru, Hôm nay - 05/05 | ||
| Los Chankas CYC | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Paraguay, Hôm nay - 05/05 | ||
| Fernando de la Mora | 1 - 0 | |
| Deportivo Santani | 0 - 2 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Universitar de Vinto | 1 - 1 | |
| VĐQG Đan Mạch, Hôm nay - 05/05 | ||
| FC Midtjylland | 3 - 3 | |
| VĐQG Oman, Hôm nay - 05/05 | ||
| Oman FC | 22:10 | |
| VĐQG UAE, Hôm nay - 05/05 | ||
| Ajman | 21:05 | |
| Al Ittihad Kalba | 23:45 | |
| Baniyas | 23:45 | |
| Dibba Al Fujairah | 23:45 | |
| VĐQG Faroe Islands, Hôm nay - 05/05 | ||
| B36 Torshavn | 2 - 0 | |
| Vikingur | 0 - 0 | |
| VĐQG Bahrain, Hôm nay - 05/05 | ||
| Al-Riffa | 23:00 | |
| Sitra | 23:00 | |
| VĐQG Thụy Điển, Hôm nay - 05/05 | ||
| Djurgaarden | 6 - 0 | |
| Halmstads BK | 1 - 3 | |
| Hạng 2 Thụy Điển, Hôm nay - 05/05 | ||
| Landskrona BoIS | 2 - 2 | |
| VĐQG Iraq, Hôm nay - 05/05 | ||
| Duhok | 21:30 | |
| Newroz | 21:30 | |
| VĐQG Georgia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Torpedo Kutaisi | 23:00 | |
| Hạng 2 Hungary, Hôm nay - 05/05 | ||
| Vasas Budapest | 3 - 2 | |
| VĐQG Slovakia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Skalica | 23:00 | |
| Zilina | 23:00 | |
| Hạng 2 Iceland, Hôm nay - 05/05 | ||
| Fylkir | 2 - 0 | |
| VĐQG Serbia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Cukaricki | 1 - 2 | |
| VĐQG Romania, Hôm nay - 05/05 | ||
| FC Rapid 1923 | 1 - 2 | |
| Hạng 2 Romania, Hôm nay - 05/05 | ||
| FC Bihor Oradea | 21:30 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm nay - 05/05 | ||
| Radomiak Radom | 3 - 1 | |
| VĐQG Azerbaijan, Hôm nay - 05/05 | ||
| Karvan FK | 19:00 | |
| VĐQG Israel, Hôm nay - 05/05 | ||
| Bnei Sakhnin | 0 - 2 | |
| Ironi Tiberias | 1 - 0 | |
| Maccabi Tel Aviv | 23:30 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm nay - 05/05 | ||
| Bnei Yehuda Tel Aviv | 23:00 | |
| Hapoel Kfar Shalem | 23:00 | |
| Kiryat Yam | 23:00 | |
| Maccabi Petach Tikva | 23:00 | |
| Hapoel Ironi Akko | 23:00 | |
| Ironi Modiin | 23:00 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm nay - 05/05 | ||
| Singida Black Stars | 18:00 | |
| Fountain Gate FC | 20:15 | |
| Azam FC | 22:30 | |
| Premier League, Hôm qua - 04/05 | ||
|---|---|---|
| Aston Villa | 1 - 2 | Tottenham |
| Chelsea | 1 - 3 | Nottingham Forest |
| La Liga, Hôm qua - 04/05 | ||
| Espanyol | 0 - 2 | Real Madrid |
| Serie A, Hôm qua - 04/05 | ||
| Inter | 2 - 0 | Parma |
| Cremonese | 1 - 2 | Lazio |
| Bundesliga, Hôm qua - 04/05 | ||
| Freiburg | 1 - 1 | Wolfsburg |
| Ligue 1, Hôm qua - 04/05 | ||
| Lyon | 4 - 2 | Rennes |
| VĐQG Bồ Đào Nha, Hôm qua - 04/05 | ||
| SC Braga | 1 - 1 | |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al Ahli | 4 - 0 | Al Akhdoud |
| Al Qadsiah | 3 - 1 | Al Nassr |
| VĐQG Argentina, Hôm qua - 04/05 | ||
| Rosario Central | 1 - 1 | |
| Belgrano | 4 - 0 | |
| Racing Club | 0 - 0 | |
| Gimnasia LP | 2 - 0 | |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Hôm qua - 04/05 | ||
| New York City FC | 0 - 2 | DC United |
| VĐQG Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Flamengo | 2 - 2 | |
| Sao Paulo | 2 - 2 | Bahia |
| VĐQG Bồ Đào Nha, Hôm qua - 04/05 | ||
| Rio Ave | 0 - 0 | |
| VĐQG Argentina, Hôm qua - 04/05 | ||
| River Plate | 0 - 1 | |
| VĐQG Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Chapecoense AF | 1 - 2 | RB Bragantino |
| Internacion | 2 - 0 | Fluminense |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Hôm qua - 04/05 | ||
| Austin FC | 2 - 0 | |
| VĐQG Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Mirassol | 2 - 1 | Corinthians |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al Feiha | 4 - 2 | Al Riyadh |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm qua - 04/05 | ||
| Antalyaspor | 0 - 0 | Alanyaspor |
| Fatih Karagumruk | 1 - 0 | |
| Kasımpaşa | 1 - 1 | |
| Kayserispor | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 04/05 | ||
| Las Palmas | 2 - 1 | Valladolid |
| VĐQG Ai Cập, Hôm qua - 04/05 | ||
| Ghazl Al Mehalla | 0 - 0 | |
| National Bank | 2 - 1 | |
| Pharco FC | 1 - 1 | |
| VĐQG Na Uy, Hôm qua - 04/05 | ||
| Vaalerenga | 2 - 2 | |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 04/05 | ||
| Philadelphi Union II | 1 - 2 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Operario Ferroviario | 3 - 0 | |
| Sao Bernardo | 3 - 0 | Ponte Preta |
| Sport Recife | 2 - 0 | Ceara |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 04/05 | ||
| Real Monarchs SLC | 0 - 3 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Atletico GO | 0 - 0 | Juventude |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 04/05 | ||
| Columbus Crew II | 3 - 1 | |
| Connecticut United | 0 - 0 | |
| FC Cincinnati II | 5 - 0 | |
| Orlando City B | 2 - 2 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| America MG | 1 - 2 | CRB |
| Avai FC | 3 - 3 | Novorizonti |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 04/05 | ||
| Colorado Rapids II | 1 - 3 | |
| Sporting Kansas City II | 2 - 2 | |
| Los Angeles FC II | 2 - 1 | |
| VĐQG Canada, Hôm qua - 04/05 | ||
| Supra du Quebec | 0 - 1 | |
| Pacific FC | 1 - 3 | |
| VĐQG Áo, Hôm qua - 04/05 | ||
| SCR Altach | 1 - 4 | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm qua - 04/05 | ||
| Odisha FC | 1 - 1 | |
| VĐQG Algeria, Hôm qua - 04/05 | ||
| CR Belouizdad | 3 - 1 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm qua - 04/05 | ||
| CS Deportivo Liniers | 0 - 1 | |
| VĐQG Chile, Hôm qua - 04/05 | ||
| Colo Colo | 3 - 1 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm qua - 04/05 | ||
| Monterey Bay FC | 1 - 2 | |
| Singapore Premier League, Hôm qua - 04/05 | ||
| Albirex Niigata FC | 1 - 0 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 04/05 | ||
| Raja Casablanca | 1 - 0 | |
| Union Touarga Sport | 0 - 2 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 04/05 | ||
| Santiago Wanderers | 2 - 2 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 04/05 | ||
| Ittihad Tanger | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 04/05 | ||
| Cobreloa | 2 - 0 | |
| VĐQG Indonesia, Hôm qua - 04/05 | ||
| PSM Makassar | 2 - 1 | Bhayangkara FC |
| Persib Bandung | 1 - 0 | |
| Persijap Jepara | 0 - 2 | Persija Jakarta |
| VĐQG Phần Lan, Hôm qua - 04/05 | ||
| HJK Helsinki | 1 - 0 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 04/05 | ||
| Hassania Agadir | 2 - 1 | |
| VĐQG Uzbekistan, Hôm qua - 04/05 | ||
| Lokomotiv Tashkent | 1 - 0 | |
| Xorazm | 0 - 3 | |
| Nasaf Qarshi | 0 - 0 | |
| VĐQG Costa Rica, Hôm qua - 04/05 | ||
| AD Municipal Liberia | 1 - 1 | |
| VĐQG Colombia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Alianza FC Valledupar | 2 - 2 | Millonarios |
| Fortaleza FC | 2 - 1 | Bucaramanga |
| Independien Medellin | 1 - 2 | |
| Santa Fe | 3 - 1 | La Equidad |
| Tolima | 1 - 1 | Deportivo Cali |
| America de Cali | 1 - 0 | |
| Atletico Junior | 4 - 3 | |
| VĐQG Tunisia, Hôm qua - 04/05 | ||
| CA Bizertin | 1 - 2 | |
| Js Omrane | 0 - 1 | |
| US Monastir | 0 - 1 | |
| Zarzis | 3 - 1 | |
| Hạng 2 Bulgaria, Hôm qua - 04/05 | ||
| PFC CSKA-Sofia II | 0 - 1 | |
| Vihren Sandanski | 2 - 1 | |
| Hebar | 1 - 2 | |
| VĐQG Croatia, Hôm qua - 04/05 | ||
| NK Istra 1961 | 3 - 1 | Slaven |
| Hạng 2 Croatia, Hôm qua - 04/05 | ||
| NK Dugopolje | 2 - 1 | |
| Hạng 2 Mexico, Hôm qua - 04/05 | ||
| Cancun FC | 1 - 1 | |
| CD Tepatitlan de Morelos | 1 - 1 | |
| VĐQG Ecuador, Hôm qua - 04/05 | ||
| CSD Macara | 1 - 2 | |
| Delfin | 1 - 0 | |
| Club Leones Del Norte | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm qua - 04/05 | ||
| 22 de Julio | 0 - 1 | |
| Cumbaya | 0 - 3 | |
| Vinotinto del Ecuador | 2 - 2 | |
| VĐQG Peru, Hôm qua - 04/05 | ||
| ADC Juan Pablo II | 1 - 4 | |
| Alianza Atletico | 4 - 1 | |
| FBC Melgar | 2 - 0 | |
| , Hôm qua - 04/05 | ||
| Carabobo FC | 0 - 0 | |
| VĐQG Venezuela, Hôm qua - 04/05 | ||
| Carabobo FC | 0 - 0 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm qua - 04/05 | ||
| Guarani | 0 - 1 | |
| VĐQG Ukraine, Hôm qua - 04/05 | ||
| Rukh Lviv | 1 - 2 | |
| VĐQG Jordan, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al-Ahly | 2 - 1 | |
| Al-Jazeera | 1 - 3 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm qua - 04/05 | ||
| GV San Jose | 1 - 2 | |
| The Strongest | 3 - 1 | |
| VĐQG Jamaica, Hôm qua - 04/05 | ||
| Arnett Gardens | 6 - 0 | |
| Dunbeholden | 0 - 5 | |
| Molynes United | 0 - 1 | |
| Montego Bay United FC | 0 - 2 | |
| Racing United | 1 - 1 | |
| Tivoli Gardens | 0 - 2 | |
| Waterhouse FC | 3 - 0 | |
| VĐQG Oman, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al-Khaboora | 0 - 0 | |
| Al-Nasr Salalah | 0 - 1 | |
| Al-Shabab | 1 - 0 | |
| VĐQG Bahrain, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al-Hidd | 0 - 1 | |
| Al-Najma | 1 - 3 | |
| Hạng 2 Hungary, Hôm qua - 04/05 | ||
| Soroksar SC | 3 - 1 | |
| VĐQG Slovakia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Zeleziarne Podbrezova | 0 - 3 | |
| VĐQG Iceland, Hôm qua - 04/05 | ||
| FH Hafnarfjord | 3 - 4 | |
| Keflavik | 1 - 3 | Vikingur Reykjavik |
| VĐQG Ireland, Hôm qua - 04/05 | ||
| Bohemian FC | 2 - 2 | |
| Derry City | 1 - 1 | |
| Shamrock Rovers | 4 - 1 | |
| Sligo Rovers | 1 - 1 | |
| Waterford FC | 3 - 3 | |
| Hạng 2 Ireland, Hôm qua - 04/05 | ||
| Cobh Ramblers | 1 - 2 | |
| Finn Harps | 2 - 1 | |
| Kerry | 1 - 0 | |
| Longford Town | 1 - 1 | |
| Treaty United | 1 - 0 | |
| VĐQG Serbia, Hôm qua - 04/05 | ||
| FK Radnicki 1923 | 2 - 2 | |
| Javor | 0 - 0 | |
| Mladost Lucani | 2 - 1 | |
| Napredak | 0 - 1 | |
| FK Radnik Surdulica | 1 - 4 | |
| Hạng 2 Serbia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Macva Sabac | 1 - 0 | |
| OFK Vrsac | 2 - 0 | |
| Usce Novi Beograd | 1 - 4 | |
| VĐQG Romania, Hôm qua - 04/05 | ||
| CS Universitat Craiova | 2 - 1 | |
| FC Unirea 2004 Slobozia | 2 - 2 | |
| Hạng 2 Ba Lan, Hôm qua - 04/05 | ||
| Stal Rzeszow | 1 - 2 | |
| Polonia Bytom | 3 - 2 | |
| VĐQG Bosnia, Hôm qua - 04/05 | ||
| FK Sarajevo | 0 - 1 | Borac Banja Luka |
| VĐQG Azerbaijan, Hôm qua - 04/05 | ||
| Qarabag | 2 - 1 | |
| VĐQG Israel, Hôm qua - 04/05 | ||
| FC Ashdod | 0 - 3 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm qua - 04/05 | ||
| Hapoel Nof HaGalil | 2 - 0 | |
| Hapoel Raanana | 0 - 0 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm qua - 04/05 | ||
| Mashujaa | 1 - 0 | |
| Tanzania Prisons | 1 - 2 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam

