| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huấn luyện viên | 07/02/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Trợ lý HLV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Trợ lý HLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Huấn luyện viên | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Thủ môn | 1 | 177 | 75 | 17-01-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 2 | 185 | 83 | 02/08/1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 3 | 183 | 78 | 02-11-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 4 | 172 | 70 | 02-10-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 6 | 170 | 70 | 03-06-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 7 | 176 | 76 | 03-10-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 8 | 168 | 63 | 19-05-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 9 | 184 | 79 | 14-09-1991 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền đạo | 10 | 182 | 80 | 02-02-1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 11 | 168 | 63 | 11-05-2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 12 | 177 | 75 | 07-01-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 14 | 185 | 88 | 11/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 15 | 178 | 76 | 07/02/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 16 | 166 | 66 | 23/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 17 | 166 | 62 | 20-02-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 18 | 180 | 78 | 16-08-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 19 | 167 | 67 | 10-01-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 20 | 180 | 70 | 10-05-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 21 | 174 | 70 | 04-05-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 22 | 186 | 83 | 05-03-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 23 | 178 | 77 | 12-04-2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 25 | 184 | 81 | 18-04-1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền vệ | 26 | 174 | 67 | 15-03-1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Thủ môn | 28 | 181 | 72 | 12-07-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 29 | 166 | 63 | 02-01-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 30 | 168 | 65 | 28-03-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 36 | 179 | 75 | 03-06-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 66 | 180 | 79 | 25/08/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 77 | 170 | 68 | 15-02-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 88 | 176 | 70 | 17-01-2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14-09-2025 19:156SVĐ Hàng ĐẫyThể Công – Viettel
1 - 0
Hà NộiKG: 5000 người23-11-2025 19:1515SVĐ Hàng ĐẫyCông an Hà Nội
2 - 2 
Thể Công – ViettelKG: 12650 người21-03-2026 19:1521SVĐ Hàng ĐẫyThể Công – Viettel
1 - 0 
Bắc Ninh11-06-2026 18:0024SVĐ Ninh BìnhNinh Bình
v
Thể Công – Viettel
SVĐ Mỹ Đình
- Địa chỉ: Lê Đức Thọ,ểCôBet365 Tỷ số Hà Nội
- Sức chứa: 40.000 người
Hình ảnh
CLB Thể Công Viettel là đội bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam, có trụ sở tại Hòa Lạc. Sau nhiều thăng trầm, đội bóng này góp mặt tại các giải BĐCN QG từ mùa giải 2016 với tên Viettel. Từ giữa mùa giải 2023/24, CLB Viettel đổi tên thành CLB Thể Công Viettel.
- 2015: Thi đấu tại Giải hạng Nhì, giành quyền tham dự Giải HNQG 2016
- 2016: Xếp thứ 2 Giải HNQG
- 2017: Xếp thứ 4 Giải HNQG
- 2018: Vô địch Giải HNQG, thăng hạng thi đấu tại Giải VĐQG 2019
- 2019: Xếp thứ 6 Giải VĐQG
- 2020: Vô địch Giải VĐQG.
- 2023: HCĐ VĐQG


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED





