Endrick tỏa sáng, khẳng định quyết tâm ghi điểm trong màu áo Brazil
Được tung vào sân ở phút 79 khi tỉ số đang là 1-1, Endrick nhanh chóng tạo dấu ấn. Cầu thủ 19 tuổi mang về quả phạt đền để Igor Thiago thực hiện thành công, trước khi kiến tạo cho Gabriel Martinelli ấn định chiến thắng.
“Tôi không giấu gì, tôi cảm thấy mình phải thể hiện thật tốt”,Endrick chia sẻ. “Nhưng sau khi nhận được tin nhắn từ vợ, mọi áp lực và nỗi sợ dường như tan biến. Tôi rất biết ơn cô ấy và Chúa".
![]() |
| Endrick tỏa sáng, khẳng định quyết tâm ghi điểm trong màu áo Brazil |
Sau trận đấu, Endrick không giấu được sự xúc động. Ra mắt ĐT Brazil từ tháng 11/2023, nhưng anh từng bị gạt khỏi danh sách triệu tập của HLV Carlo Ancelotti do thiếu thời gian thi đấu tại Real Madrid ở nửa đầu mùa giải 2025/26.
Bước ngoặt đến khi Endrick gia nhập Lyon theo dạng cho mượn hồi tháng 12. Tại đây, anh ghi 6 bàn và có 5 kiến tạo sau 14 trận, qua đó giành lại vị trí trong đội tuyển.
Không được sử dụng trong trận thua đội tuyển Pháp trước đó, Endrick thừa nhận anh chịu áp lực lớn khi có cơ hội ra sân trước Croatia.
HLV Ancelotti dự kiến công bố danh sách dự World Cup vào ngày 18/5, và Endrick đang nỗ lực cạnh tranh một suất. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ vì Brazil. Không gì nói lên tất cả ngoài sự chăm chỉ", anh khẳng định.
Đánh giá về màn trình diễn của học trò, Ancelotti cho biết: “Những cầu thủ mới đều tận dụng tốt cơ hội. Toàn đội hài lòng với những gì họ thể hiện, bao gồm Endrick và Danilo".
Trong khi đó, đội trưởng Casemiro nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các cầu thủ trẻ trước áp lực lớn trước thềm World Cup. Brazil từng 5 lần vô địch thế giới, nhưng lần gần nhất đã từ năm 2002.
“Chúng tôi hiểu kỳ vọng luôn rất cao. Điều quan trọng là phải giảm bớt áp lực cho các cầu thủ trẻ”,tiền vệ thuộc biên chế Manchester United chia sẻ.
Kể từ khi Ancelotti tiếp quản đội tuyển sau khi rời Real Madrid vào năm ngoái, Brazil có phong độ chưa thực sự ổn định. Tuy nhiên, Casemiro tin rằng đội bóng sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào giải đấu.
Theo kế hoạch, Brazil sẽ tiếp đón Panama trên sân Maracana ngày 31/5, trước khi sang Mỹ đá trận giao hữu cuối cùng gặp Ai Cập vào ngày 6/6 tại Cleveland, nhằm hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup.
Xuân Phong Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/bong-da-the-gioi/endrick-toa-sang-khang-dinh-quyet-tam-ghi-diem-trong-mau-ao-brazil-544-446890.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Croatia
Brazil Có thể bạn quan tâm
- Messi tỏa sáng, Argentina đại thắng trong trận chia tay giàu cảm xúc
- Neymar chịu tổn thương và kiệt quệ tinh thần vì áp lực dư luận
- Giới siêu giàu muốn lập đội bóng AI, mô phỏng phong cách Sir Alex
- Vinicius Junior bị khuyên nên từ bỏ áo số 10 của Brazil
- Neymar ghi dấu ấn tại Santos sau khi bị loại khỏi ĐT Brazil
Cùng chuyên mục
Dấu ấn Việt Nam trong hành trình ĐT Iraq dự World Cup 2026

Dấu ấn Việt Nam trong hành trình ĐT Iraq dự World Cup 2026
Sau chiến thắng 2-1 trước Bolivia ở trận play-off liên lục địa, ĐT Iraq là cái tên cuối cùng giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là cái kết trọn vẹn cho hành trình đầy gian nan của đại diện Tây Á.
Danh sách 4 ĐT lần đầu tham dự World Cup

Danh sách 4 ĐT lần đầu tham dự World Cup
World Cup 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên giải đấu có 48 đội tham dự, mở ra cơ hội cho nhiều nền bóng đá mới với 4 tân binh.
HLV Iraq tri ân các cầu thủ sau khi giành vé chót dự World Cup

HLV Iraq tri ân các cầu thủ sau khi giành vé chót dự World Cup
HLV Graham Arnold không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng ĐT Iraq giành tấm vé tham dự VCK World Cup 2026 sau chiến thắng ở trận playoff liên lục địa.
Sergio Aguero phải phẫu thuật sau trận đấu dưỡng sinh

Sergio Aguero phải phẫu thuật sau trận đấu dưỡng sinh
Trong một trận đấu dành cho các cầu thủ ở độ tuổi trên 35 tại Argentina, Sergio Aguero đã dính chấn thương nghiêm trọng và phải phẫu thuật.
Messi tỏa sáng, Argentina đại thắng trong trận chia tay giàu cảm xúc

Messi tỏa sáng, Argentina đại thắng trong trận chia tay giàu cảm xúc
Thủ quân Lionel Messi đã dẫn dắt Argentina giành chiến thắng đậm 5-0 trước Zambia trong trận đấu chia tay giàu cảm xúc tại La Bombonera, trước khi lên đường bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026.
Neymar chịu tổn thương và kiệt quệ tinh thần vì áp lực dư luận

Neymar chịu tổn thương và kiệt quệ tinh thần vì áp lực dư luận
Neymar thừa nhận đang đối mặt với sự mệt mỏi về tinh thần do áp lực chỉ trích kéo dài, qua đó khiến khả năng góp mặt tại FIFA World Cup 2026 vẫn còn bỏ ngỏ.
Giới siêu giàu muốn lập đội bóng AI, mô phỏng phong cách Sir Alex

Giới siêu giàu muốn lập đội bóng AI, mô phỏng phong cách Sir Alex
Một nhóm nhà đầu tư tư nhân đang ấp ủ kế hoạch thành lập một CLB bóng đá được vận hành bằng trí tuệ nhân tạo, mô phỏng phong cách của Sir Alex Ferguson.
Vinicius Junior bị khuyên nên từ bỏ áo số 10 của Brazil

Vinicius Junior bị khuyên nên từ bỏ áo số 10 của Brazil
Ngôi sao của Real Madrid, Vinicius Junior, đang đối mặt với áp lực lớn khi bị kêu gọi từ bỏ chiếc áo số 10 biểu tượng của đội tuyển Brazil, sau chuỗi phong độ kém thuyết phục trong màu áo Selecao.
Neymar ghi dấu ấn tại Santos sau khi bị loại khỏi ĐT Brazil

Neymar ghi dấu ấn tại Santos sau khi bị loại khỏi ĐT Brazil
Neymar đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục thể lực khi tỏa sáng ở một trận đấu nội bộ của Santos, đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Màn trình diễn này được xem là lời khẳng định về đẳng cấp của tiền đạo kỳ cựu trong nỗ lực trở lại đội tuyển quốc gia.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| VĐQG Brazil, Hôm nay - 02/04 | ||
|---|---|---|
| Botafogo FR | 3 - 2 | |
| Internacion | 1 - 1 | Sao Paulo |
| VĐQG Argentina, Hôm nay - 02/04 | ||
| Lanus | 0 - 0 | |
| VĐQG Brazil, Hôm nay - 02/04 | ||
| Bahia | 3 - 0 | Athletico Paranaense |
| Cruzeiro | 3 - 0 | Vitoria |
| Coritiba | 1 - 1 | |
| Fluminense | 3 - 0 | Corinthians |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm nay - 02/04 | ||
| FC Andorra | 3 - 3 | Malaga |
| Burgos CF | 1 - 1 | |
| Huesca | 1 - 1 | |
| Racing Santander | 3 - 1 | Sporting Gijon |
| Cúp quốc gia Argentina, Hôm nay - 02/04 | ||
| Defensa y Justicia | 2 - 1 | |
| Instituto Cordoba | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm nay - 02/04 | ||
| America MG | 1 - 2 | |
| Atletico GO | 1 - 2 | Nautico |
| Londrina EC | 2 - 2 | Goias |
| Sport Recife | 1 - 1 | Vila Nova |
| Ponte Preta | 1 - 1 | Ceara |
| CRB | 0 - 1 | |
| Criciuma | 1 - 1 | |
| US Open Cup, Hôm nay - 02/04 | ||
| Chattanooga FC | 1 - 0 | |
| Richmond Kickers | 1 - 0 | |
| Lexington SC | 0 - 2 | |
| Rhode Island | 2 - 0 | |
| Vermont Green FC | 0 - 0 | |
| Flint City Bucks | 0 - 1 | |
| Colorado Springs Switchbacks FC | 1 - 1 | |
| San Antonio FC | 0 - 0 | |
| New Mexico United | 0 - 1 | |
| Orange County SC | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Ấn Độ, Hôm nay - 02/04 | ||
| Real Kashmir | 17:30 | |
| Dempo SC | 17:30 | |
| Hạng 2 Ai Cập, Hôm nay - 02/04 | ||
| Abo Qir Semad | 20:30 | |
| Asyut Petroleum | 20:30 | |
| FC Masar | 20:30 | |
| Tanta | 20:30 | |
| El Entag El Harby | 23:00 | |
| El Sekka El Hadid | 23:00 | |
| VĐQG Morocco, Hôm nay - 02/04 | ||
| Olympic Club de Safi | 1 - 1 | |
| VĐQG Uzbekistan, Hôm nay - 02/04 | ||
| Sogdiyona Jizzax | 20:00 | |
| Bunyodkor Tashkent | 21:00 | |
| VĐQG Guatemala, Hôm nay - 02/04 | ||
| Coban Imperial | 0 - 0 | |
| Antigua Guatemala | 8 - 2 | |
| Deportivo Marquense | 0 - 0 | |
| VĐQG Australia, Hôm nay - 02/04 | ||
| Macarthur FC | 15:35 | Newcastle Jets |
| Brisbane Roar FC | 17:00 | Sydney FC |
| VĐQG Colombia, Hôm nay - 02/04 | ||
| Alianza FC Valledupar | 0 - 0 | |
| Santa Fe | 0 - 1 | |
| Atletico Nacional | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 02/04 | ||
| Bogota FC | 2 - 2 | |
| Patriotas | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Croatia, Hôm nay - 02/04 | ||
| NK Sesvete | 21:00 | |
| NK Karlovac 1919 | 23:15 | |
| Cúp quốc gia Armenia, Hôm nay - 02/04 | ||
| Andranik | 19:00 | |
| Ararat Armenia | 22:00 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm nay - 02/04 | ||
| Independien Juniors | 0 - 0 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm nay - 02/04 | ||
| Rubio Nu | 0 - 2 | |
| Sportivo Trinidense | 2 - 1 | |
| VĐQG Jordan, Hôm nay - 02/04 | ||
| Sama AL Sarhan | 22:00 | |
| VĐQG Honduras, Hôm nay - 02/04 | ||
| CD Choloma | 0 - 0 | |
| CD Victoria | 08:30 Hoãn | |
| VĐQG El Salvador, Hôm nay - 02/04 | ||
| 11 Deportivo FC U20 | 2 - 0 | |
| CD Aguila | 1 - 1 | |
| CD Platense Municipal | 0 - 0 | |
| CD Luis Angel Firpo | 0 - 0 | |
| Isidro Metapan | 0 - 0 | |
| CD FAS | 1 - 0 | |
| VĐQG Faroe Islands, Hôm nay - 02/04 | ||
| Vikingur | 2 - 1 | HB Torshavn |
| VĐQG Bahrain, Hôm nay - 02/04 | ||
| Ali CSC | 23:00 | |
| Al-Shabab | 23:00 | |
| Hạng 2 Slovakia, Hôm nay - 02/04 | ||
| Zlate Moravce | 23:00 | |
| VĐQG Bắc Macedonia, Hôm nay - 02/04 | ||
| Bashkimi | 17:30 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm nay - 02/04 | ||
| Simba SC | 23:00 | |
| Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, Hôm qua - 01/04 | ||
|---|---|---|
| CH Séc | 2 - 2 | Đan Mạch |
| Kosovo | 0 - 1 | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thụy Điển | 3 - 2 | Ba Lan |
| Bosnia and Herzegovina | 1 - 1 | Italia |
| VĐQG Argentina, Hôm qua - 01/04 | ||
| Aldosivi | 0 - 2 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 01/04 | ||
| Mirandes | 1 - 1 | Albacete |
| Deportivo | 2 - 0 | |
| Valladolid | 3 - 0 | Cadiz |
| Vòng loại World Cup play-off Liên lục địa, Hôm qua - 01/04 | ||
| DR Congo | 1 - 0 | |
| Iraq | 2 - 1 | |
| J League 1, Hôm qua - 01/04 | ||
| Machida Zelvia | 0 - 3 | FC Tokyo |
| Vissel Kobe | 2 - 0 | |
| Premier League U18, Hôm qua - 01/04 | ||
| Blackburn Rovers U18 | 0 - 1 | |
| U21 Euro , Hôm qua - 01/04 | ||
| Spain U21 | 2 - 0 | |
| Switzerland U21 | 2 - 1 | |
| England U21 | 4 - 1 | |
| Portugal U21 | 3 - 0 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm qua - 01/04 | ||
| Juventude | 0 - 0 | Novorizonti |
| Fortaleza | 0 - 0 | Cuiaba |
| VĐQG Cameroon, Hôm qua - 01/04 | ||
| Panthere FC | 3 - 0 | |
| Colombe | 3 - 1 | |
| Giao hữu, Hôm qua - 01/04 | ||
| Hungary | 0 - 0 | |
| Haiti | 1 - 1 | |
| South Africa | 1 - 2 | |
| Jordan | 2 - 2 | |
| Ma rốc | 2 - 1 | |
| Peru | 2 - 2 | |
| Benin | 1 - 0 | |
| Bờ Biển Ngà | 1 - 0 | Scotland |
| Algeria | 0 - 0 | Uruguay |
| Hà Lan | 1 - 1 | Ecuador |
| Anh | 0 - 1 | Nhật Bản |
| Áo | 1 - 0 | Hàn Quốc |
| Wales | 1 - 1 | |
| Ailen | 0 - 0 | |
| Slovakia | 2 - 0 | Romania |
| Ukraine | 1 - 0 | Albania |
| Tây Ban Nha | 0 - 0 | Ai Cập |
| Guinea-Biss | 1 - 1 | |
| Senegal | 3 - 1 | |
| Mỹ | 0 - 2 | Bồ Đào Nha |
| Argentina | 5 - 0 | |
| Brazil | 3 - 1 | Croatia |
| Canada | 0 - 0 | Tunisia |
| Mexico | 1 - 1 | Bỉ |
| VĐQG Algeria, Hôm qua - 01/04 | ||
| Paradou AC | 0 - 3 | |
| JS Kabylie | 3 - 1 | |
| MC Alger | 1 - 0 | |
| US Open Cup, Hôm qua - 01/04 | ||
| Asheville City SC | 1 - 1 | |
| Indy Eleven | 1 - 2 | |
| Naples | 3 - 0 | |
| Pittsburgh Riverhounds | 2 - 0 | |
| Charlotte Independenc | 3 - 2 | |
| Valley 559 | 0 - 4 | |
| Hạng 2 Ấn Độ, Hôm qua - 01/04 | ||
| Rajasthan United | 2 - 0 | |
| Sreenidi Deccan | 0 - 0 | |
| VĐQG Colombia, Hôm qua - 01/04 | ||
| Tolima | 4 - 1 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm qua - 01/04 | ||
| Real Santander | 1 - 3 | Envigado |
| Tigres FC | 3 - 1 | |
| Atletico FC | 1 - 1 | |
| Real Cartagena | 2 - 1 | Deportes Quindio |
| Cúp quốc gia Armenia, Hôm qua - 01/04 | ||
| FC Noah | 19:00 | |
| Urartu FC | 22:00 | Ararat Yerevan |
| VĐQG Paraguay, Hôm qua - 01/04 | ||
| 2 de Mayo | 1 - 1 | |
| Luqueno | 2 - 3 | |
| Sportivo San Lorenzo | 1 - 2 | |
| Hạng 2 Montenegro, Hôm qua - 01/04 | ||
| FK Iskra | 21:00 | |
| FK Podgorica | 21:00 | |
| Grbalj Radanovici | 21:00 | |
| Igalo | 21:00 | |
| Kom | 21:00 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm qua - 01/04 | ||
| Singida Black Stars | 1 - 2 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam

WeChat Scan